Today's Bit20 Composition. The next revision will be on 2019/04/21. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrency | Quantity | Price by coin in $ | Value in the index in $ | |
| BTC | 0.85444797 | 5,220.391 | 4,460.553 | |
| ETH | 24.81621064 | 166.549 | 4,133.126 | |
| LTC | 57.15176165 | 80.158 | 4,581.158 | |
| EOS | 930.26005111 | 5.483 | 5,100.632 | |
| BCH | 20.36509984 | 311.766 | 6,349.143 | |
| BNB | 162.55353377 | 19.657 | 3,195.354 | |
| XLM | 22,135.76875189 | 0.115 | 2,556.429 | |
| TRX | 76,802.17203101 | 0.027 | 2,041.494 | |
| ADA | 29,844.81356469 | 0.083 | 2,470.731 | |
| BSV | 20.28200584 | 56.058 | 1,136.975 | |
| XMR | 19.42761198 | 68.230 | 1,325.555 | |
| MIOTA | 3,201.47841484 | 0.307 | 981.686 | |
| DASH | 10.02128040 | 119.632 | 1,198.864 | |
| MKR | 1.15189870 | 628.933 | 724.467 | |
| ONT | 569.38834586 | 1.331 | 757.736 | |
| NEO | 74.87341524 | 10.925 | 818.013 | |
| ETC | 125.71681909 | 6.229 | 783.042 | |
| XEM | 10,363.09100451 | 0.066 | 682.593 | |
| XTZ | 699.74242923 | 1.172 | 820.372 | |
| ZEC | 7.07147043 | 68.264 | 482.728 | |
| Total value of the index : | 44600.651972452 $ | |||
Social